品牌搜索
搜索"一线品牌",共找到 2760 个结果
| 品牌名称 | 行业 | 品类 | 品牌等级 | 综合得分 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华品牌 | 家电行业 | 空气净化器 | 一线 | 94.7分 | 济南 |
| 华品牌 | 家电行业 | 吸尘器 | 一线 | 94.7分 | 杭州 |
| 华品牌 | 家电行业 | 电饭煲 | 一线 | 94.7分 | 佛山 |
| 华品牌 | 家电行业 | 微波炉 | 一线 | 94.7分 | 上海 |
| 华品牌 | 家电行业 | 洗碗机 | 一线 | 94.7分 | 合肥 |
| 华品牌 | 家电行业 | 燃气灶 | 一线 | 94.7分 | 广州 |
| 华品牌 | 家电行业 | 油烟机 | 一线 | 94.7分 | 济南 |
| 华品牌 | 家电行业 | 热水器 | 一线 | 94.7分 | 广州 |
| 华品牌 | 家电行业 | 电视 | 一线 | 94.7分 | 南京 |
| 小天鹅 | 家电行业 | 洗衣机 | 一线 | 94.7分 | 沈阳 |
| 美的Midea | 家电行业 | 冰箱 | 一线 | 94.7分 | 上海 |
| 美的Midea | 家电行业 | 空调 | 一线 | 94.7分 | 重庆 |
| 中品牌 | 农业食品 | 饲料 | 一线 | 94.4分 | 深圳 |
| 中品牌 | 农业食品 | 种子 | 一线 | 94.4分 | 武汉 |
| 中品牌 | 农业食品 | 地理标志产品 | 一线 | 94.4分 | 合肥 |
| 中品牌 | 农业食品 | 有机食品 | 一线 | 94.4分 | 成都 |
| 中品牌 | 农业食品 | 休闲食品 | 一线 | 94.4分 | 青岛 |
| 中品牌 | 农业食品 | 调味品 | 一线 | 94.4分 | 郑州 |
| 中品牌 | 农业食品 | 酒类 | 一线 | 94.4分 | 珠海 |
| 中品牌 | 农业食品 | 茶叶 | 一线 | 94.4分 | 济南 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138